箱式變電站(簡稱箱變)是一種(zhǒng)把高壓開(kāi)關樂舞設備配電變壓器,低壓開(kāi)關設備,電能(néng為麗)計量設備和無功補償裝置等按一定的接線弟我方案組合在一個或幾個箱體内的緊湊型成(chéng)套配電裝置。
箱式變電站适用于住宅小區、城市公用變、繁華海坐鬧市、施工電源等,用戶可根據不同的使用她林條件、負荷等級選擇箱式變電站。
低壓室、變壓器室、高壓室是目字型或品字型布置,歐式箱變是將(jiān呢新g)變壓器及普通的高壓電器設備裝于分短同一個金屬外殼箱體中,箱體中采用普通的高壓負荷開(kāi)關和熔斷器、低壓內司開(kāi)關櫃。
産品系列:YBW系列;ZGS系列
技術先進(jìn)安全可靠
自動化程度高
工廠預制化
組合方式靈活
投資省、見效快
占地面(miàn)積小
歐式箱變又稱戶外成(chéng)套變電站,因其具有組合靈活、便于運輸、遷低錯移、安裝方便、施工周期短、運行費用低、占地面(mi藍答àn)積小、無污染、免維護等優點,受到廣泛重視。農網建設(改造)中,睡到被(bèi)廣泛應用于城區、農村10~110kV中小型變(配)電所、廠礦及流多高動作業用變電所的建設與改造,因其易于深入負荷中心,減你鐘少供電半徑,提高末端電壓質量,特别适用于電網改造,被(bèi)譽為21世紀視店變電所建設的目标模式。
型号 | 高壓側電壓(kV) | 低壓側電壓(kV) | 額定容量(kVA) |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.4 | 50 |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.4 | 80 |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.4 | 100 |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.4 | 125 |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.4 | 160 |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.4 | 200 |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.4 | 250 |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.4 | 315 |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.4 | 400 |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.4 | 500 |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.4 | 630 |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.4 | 800 |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.4 | 1000 |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.4 | 1250 |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.4 | 1600 |
注:以上參數僅供參考,我司産品可根據用戶的實際情況進(jìn)行制造。
(光伏發(fā)電):
型号 | 高壓側電壓(kV) | 低壓側電壓(kV) | 額定容量(kVA) |
YBW-G | 10kV/20kV/35kV | 0.315 | 400 |
YBW-G | 10kV/20kV/35kV | 0.315 | 500 |
YBW-G | 10kV/20kV/35kV | 0.315 | 630 |
YBW-G | 10kV/20kV/35kV | 0.315 | 800 |
YBW-G | 10kV/20kV/35kV | 0.315 | 1000 |
YBW-G | 10kV/20kV/35kV | 0.315 | 1250 |
YBW-G | 10kV/20kV/35kV | 0.315 | 1600 |
YBW-G | 10kV/20kV/35kV | 0.315 | 2000 |
YBW-G | 10kV/20kV/35kV | 0.315 | 2500 |
YBW-G | 10kV/20kV/35kV | 0.315 | 3150 |
注:以上參數僅供參考,我司産品可根據用戶的實際情況進(jìn)行制造。
(風力發(fā)電):
型号 | 高壓側電壓(kV) | 低壓側電壓(kV) | 額定容量(kVA) |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.69 | 1000 |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.69 | 1250 |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.69 | 1600 |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.69 | 2000 |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.69 | 2500 |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.69 | 3150 |
注:以上參數僅供參考,我司産品可根據用戶的實際情況進(jìn)行制造。